PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – Hjulserie

Hjul för navmontering 

I Blickles standardsortiment finns fem serier med hjul för navmontering. Fälgarna är gjorda av stålplåt eller gjutjärn. Hjulbanorna är gjorda av polyuretanet Softhane® och Besthane® eller av gummi. Beroende på hjulserie kan hjulbanan / däcket gjutas, pressas eller vulkaniseras fast på fälgen eller monteras på stålplåtsfälgen. PA-serien erbjuder luftfyllda däck i form av hjul för navmontering, som ger enastående hög skonsamhet mot golv.

Hjul för navmontering används främst på truckar och förarlösa transportsystem. De förekommer även i flera olika användningar inom maskin- och systemteknik.

  • PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – Hjul

    Hjulen i serierna för navmontering finns tillgängliga i storlekar mellan 200 och 620 mm i diameter. Beroende på serie kan hjulen transportera laster på upp till 4 500 kg. De är även lämpliga för högre hastigheter. Serierna PA och VLEA kan användas i hastigheter på upp till 25 km/h.

    Hjul för navmontering 


    Hjul-Ø

    [mm]
    Hjul-
    bredd
    [mm]
    Bärighet
    vid 4 km/h
    [kg]
    Bärighet
    vid 10 km/h
    [kg]
    Bärighet
    vid 16 km/h
    [kg]
    Antal
    fäst-
    hål
    Fästhåls-Ø

    [mm]
    Centrumhål-Ø

    [mm]
    Bultcirkel-Ø

    [mm]
    GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16.5 67 112 Om produkten
    GEVA 302/4 300 90 1,080 720 540 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 302/5 300 90 1,080 720 540 5 16.5 67 112 Om produkten
    GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16.5 67 112 Om produkten
    GEVA 400/4 400 65 1,080 720 540 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 400/5-67 400 65 1,080 720 540 5 16.5 67 112 Om produkten
    GEVA 400/5-82 400 65 1,080 720 540 5 16.5 82 130 Om produkten
    GEVA 402/4 400 75 1,200 800 600 4 16.5 60 100 Om produkten
    GEVA 402/5-67 400 75 1,200 800 600 5 16.5 67 112 Om produkten
    GEVA 402/5-82 400 75 1,200 800 600 5 16.5 82 130 Om produkten
    GEVA 405/5 405 130 1,800 1,200 900 5 18.5 110 145 Om produkten
    GEVA 405/6 405 130 1,800 1,200 900 6 21.5 160 205 Om produkten
    GEVA 415/6 415 90 1,380 920 690 6 21.5 160 205 Om produkten
    GEVA 500/6 500 85 1,560 1,050 780 6 21.5 160 205 Om produkten
    GEVA 520/6 520 100 1,830 1,225 920 6 21.5 160 205 Om produkten
    GEVA 620/6 620 200 4,540 3,105 2,835 6 21.5 160 205 Om produkten
    GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16.5 60 100 Om produkten
    GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16.5 60 100 Om produkten
    GSTA 252/4 250 80 1,100 440 4 16.5 60 100 Om produkten
    GSTA 302/5 300 80 1,600 640 5 16.5 67 112 Om produkten
    GSTA 404/6 400 100 2,500 1,000 6 21.5 160 205 Om produkten
    GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16.5 60 100 Om produkten
    GBA 250/4 250 60 1,300 910 520 4 16.5 60 100 Om produkten
    GBA 252/5 250 80 1,600 1,100 640 5 16.5 67 112 Om produkten
    GBA 302/5 300 90 2,100 1,450 840 5 16.5 67 112 Om produkten
    GBA 404/6 400 100 3,400 2,350 1,350 6 21.5 160 205 Om produkten

    Hjul för navmontering för höga hastigheter


    Hjul-Ø

    [mm]
    Hjul-
    bredd
    [mm]
    Däck-
    storlek

    Fälg-
    mått

    Antal väv-
    nadslager

    Bärighet
    vid 4 km/h
    [kg]
    Bärighet
    vid 25 km/h
    [kg]
    Däck-
    tryck
    [bar / psi]
    Antal
    fäst-
    hål
    Fästhåls-Ø

    [mm]
    Centrumhål-Ø

    [mm]
    Bultcirkel-Ø

    [mm]
    Profil


    PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2.0 / 30 4 14.5 60 100 blockmönster Om produkten
    PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3.5 / 50 4 14.5 60 100 blockmönster Om produkten
    PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3.5 / 50 4 14.5 60 100 längsgående mönster Om produkten
    PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7.0 / 101 5 18.5 82 130 blockmönster Om produkten
    PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7.0 / 101 5 15 82 130 blockmönster Om produkten
    PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1,140 770 7.0 / 101 5 18.5 82 130 blockmönster Om produkten
    PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1,300 1,050 7.0 / 101 5 16.5 110 145 blockmönster Om produkten
    VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18.5 82 130 Om produkten
    VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1,415 1,090 5 18.5 82 130 Om produkten
    VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1,885 1,450 5 16.5 110 145 Om produkten