POTH – Hjul- och länkhjulsserie

Hjul och länkhjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana och kraftig polyamidfälg

Hjulbanan i POTH-serien består av högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU) och har en hårdhet på 94 Shore A. Den gjuts på en slagtålig polyamidfälg. Hjulbanan garanterar hög nötningsbeständighet och lågt vrid- och rullmotstånd. Den är också smetfri och Icke-avfärgande.
POTH-serien kan användas för högre belastningar än PATH-serien tack vare den kraftiga polyamidfälgen.
POTHS-hjulserien utformades specifikt för att med låg ljudnivå transportera tunga laster i hygieniskt känsliga områden.

  • POTH – Hjul

    Hjulen i POTH-serien finns som standard i storlekar från 75 till 250 mm i diameter. De finns också tillgängliga med kullager, rullager och glidlager. De kan väljas med korrosionsbeständiga rullager eller kullager. Blickle erbjuder även trådskydd med kullagertätningar.


    Hjul-Ø

    [mm]
    Hjul-
    bredd
    [mm]
    Bärighet
    vid 4 km/h
    [kg]
    Lagertyp


    Axelhåls-Ø

    [mm]
    Navlängd

    [mm]
    POTH 75/15G 75 37 200 glidlager 15 45
    POTH 75/15R 75 37 200 rullager 15 45
    POTH 100/12G 100 35 300 glidlager 12 45
    POTH 100/15G 100 35 300 glidlager 15 45
    POTH 100/12R 100 35 300 rullager 12 45
    POTH 100/15R 100 35 300 rullager 15 45
    POTH 100/15K 100 35 300 kullager 15 45
    POTH 100/10KA 100 35 300 kullager (C) 10 46
    POTH 100/8KA 100 35 300 kullager (C) 8 46
    POTH 125/12G 125 40 350 glidlager 12 45
    POTH 125/15G 125 40 350 glidlager 15 45
    POTH 125/12R 125 40 350 rullager 12 45
    POTH 125/15R 125 40 350 rullager 15 45
    POTH 125/15K 125 40 350 kullager 15 45
    POTH 125/10KA 125 40 350 kullager (C) 10 46
    POTH 125/8KA 125 40 350 kullager (C) 8 46
    POTH 150/20G 150 45 500 glidlager 20 60
    POTH 150/20R 150 45 500 rullager 20 60
    POTH 150/20K 150 45 500 kullager 20 60
    POTH 160/20G 160 45 550 glidlager 20 60
    POTH 160/20R 160 45 550 rullager 20 60
    POTH 160/20K 160 45 550 kullager 20 60
    POTH 200/20G 200 50 800 glidlager 20 60
    POTH 200/20R 200 50 600 rullager 20 60
    POTH 200/20K 200 50 800 kullager 20 60
    POTH 200/25K 200 50 800 kullager 25 60
    POTH 250/25G 250 50 1,000 glidlager 25 60
    POTH 250/25K 250 50 1,000 kullager 25 60
  • POTH – Länkhjul med platta

    POTH-hjulserien finns som standard tillgänglig med en rad olika bygelserier med infästningsplatta – från standardlänkbyglar av pressad plåt till länkbyglar av pressad plåt för höga belastningar:

    L-serien: Länkbygel av stålplåt med infästningsplatta, för medelhöga belastningar
    LK-serien: Länkbygel av stålplåt med infästningsplatta, för höga belastningar
    LH-serien: Länkbygel av stålplåt med infästningsplatta, för höga belastningar
    LUH-serien: Länkbygel av stålplåt med infästningsplatta, sluten konstruktion för höga belastningar

    Letar du efter en detaljerad beskrivning av de bygelserier som finns tillgängliga?
    Detta, och information om relevanta bromssystem, finns i vår guide.


    Hjul-Ø

    [mm]
    Hjul-
    bredd
    [mm]
    Bärighet
    vid 4 km/h
    [kg]
    Lagertyp


    Totalhöjd

    [mm]
    Platt-
    storlek
    [mm]
    Fästhåls-
    avstånd
    [mm]
    Skruv-
    håls-Ø
    [mm]
    Utliggning

    [mm]
    LH-POTH 75G 75 37 200 glidlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75G 75 37 200 glidlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-POTH 75R 75 37 200 rullager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75R 75 37 200 rullager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-POTH 100G 100 35 250 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100G-1 100 35 300 glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100G-3 100 35 300 glidlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100G-1 100 35 300 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100G-3 100 35 300 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100R 100 35 250 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100R-1 100 35 300 rullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100R-3 100 35 300 rullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100R-1 100 35 300 rullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100R-3 100 35 300 rullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-POTH 100K-1 100 35 300 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100K-3 100 35 300 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100KA 100 35 250 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LK-POTH 100KA-1 100 35 300 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100KA-3 100 35 300 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 125G 125 40 250 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125G-1 125 40 350 glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125G-3 125 40 350 glidlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125G-1 125 40 350 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125G-3 125 40 350 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 125R 125 40 250 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125R-1 125 40 350 rullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125R-3 125 40 350 rullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125R-1 125 40 350 rullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125R-3 125 40 350 rullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-POTH 125K-1 125 40 350 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125K-3 125 40 350 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LUH-POTH 125K 125 40 350 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-POTH 125KA 125 40 250 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-POTH 125KA-1 125 40 350 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125KA-3 125 40 350 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 150G 150 45 400 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150G 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150G 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150G 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150R 150 45 400 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150R 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150R 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150R 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150K 150 45 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150K 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150K 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150K 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160G 160 45 400 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160G 160 45 550 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160G 160 45 550 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160R 160 45 400 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160R 160 45 550 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160R 160 45 550 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160K 160 45 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160K 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 160K 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 160K 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 200G 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200G 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200G 200 50 800 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200G 200 50 800 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200R 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-POTH 200R 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-POTH 200R 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LUH-POTH 200R 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200K 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200K 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200K 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200K 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 250G-3 250 50 500 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250G 250 50 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    L-POTH 250K-3 250 50 500 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250K 250 50 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
  • POTH – Länkhjul med centrumhål

    Som alternativ till infästningsplatta erbjuder Blickle även länkhjul med fästhål:

    LKR-serien: Länkbygel av stålplåt med centrumhål, för höga belastningar

    Mer information om LKR-bygelserien finns i vår guide. De bromssystemvarianter som finns tillgängliga för varje basprodukt listas i respektive produktavsnitt.


    Hjul-Ø

    [mm]
    Hjul-
    bredd
    [mm]
    Bärighet
    vid 4 km/h
    [kg]
    Lagertyp


    Totalhöjd

    [mm]
    Platt-Ø

    [mm]
    Fäst-
    håls-Ø
    [mm]
    Utliggning

    [mm]
    LKR-POTH 75G 75 37 200 glidlager 108 88 13 40
    LKR-POTH 75R 75 37 200 rullager 108 88 13 40
    LKR-POTH 100G 100 35 300 glidlager 130 88 13 45
    LKR-POTH 100R 100 35 300 rullager 130 88 13 45
    LKR-POTH 100KA 100 35 300 kullager (C) 130 88 13 45
    LKR-POTH 125G 125 40 350 glidlager 155 88 13 48
    LKR-POTH 125R 125 40 350 rullager 155 88 13 48
    LKR-POTH 125KA 125 40 350 kullager (C) 155 88 13 48
  • POTH – Fasthjul

    Blickle erbjuder även lämpliga serier med fastbyglar för alla olika länkhjulsserier:

    B-serien: Fastbygel av stålplåt för medelhöga belastningar, med infästningsplatta
    BK-serien: Fastbygel av stålplåt med infästningsplatta, för höga belastningar
    BH-serien: Fastbygel av stålplåt med infästningsplatta, för höga belastningar

    I vår guide finns en detaljerad beskrivning av bygelserierna.


    Hjul-Ø

    [mm]
    Hjul-
    bredd
    [mm]
    Bärighet
    vid 4 km/h
    [kg]
    Lagertyp


    Totalhöjd

    [mm]
    Platt-
    storlek
    [mm]
    Fästhåls-
    avstånd
    [mm]
    Skruv-
    håls-Ø
    [mm]
    BH-POTH 75G 75 37 200 glidlager 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75G 75 37 200 glidlager 108 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 75R 75 37 200 rullager 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75R 75 37 200 rullager 108 100 x 85 80 x 60 9
    B-POTH 100G 100 35 250 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-1 100 35 300 glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-3 100 35 300 glidlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100G-1 100 35 300 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100G-3 100 35 300 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100R 100 35 250 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-1 100 35 300 rullager 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-3 100 35 300 rullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100R-1 100 35 300 rullager 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100R-3 100 35 300 rullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 100K-1 100 35 300 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100K-3 100 35 300 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100KA 100 35 250 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-1 100 35 300 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-3 100 35 300 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125G 125 40 250 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-1 125 40 350 glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-3 125 40 350 glidlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125G-1 125 40 350 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125G-3 125 40 350 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125R 125 40 250 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-1 125 40 350 rullager 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-3 125 40 350 rullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125R-1 125 40 350 rullager 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125R-3 125 40 350 rullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 125K-1 125 40 350 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125K-3 125 40 350 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125KA 125 40 250 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-1 125 40 350 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-3 125 40 350 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150G 150 45 400 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150G 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150R 150 45 400 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150R 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150K 150 45 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150K 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160G 160 45 400 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160G 160 45 550 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160R 160 45 400 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160R 160 45 550 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160K 160 45 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160K 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200G 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200G 200 50 800 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200R 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200R 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200K 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200K 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250G 250 50 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250K 250 50 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11